100Flowers Carpet Manufacturing Co., Ltd.
Main Markets |
Total Revenue (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| Domestic Market | 80.00% | Carpet, Bathroom Mat, Doormat, Rug |
| Eastern Asia | 14.00% | Carpet, Bathroom Mat, Doormat, Rug |
| Southeast Asia | 2.00% | Carpet, Bathroom Mat, Doormat, Rug |
| Oceania | 2.00% | Carpet, Bathroom Mat, Doormat, Rug |
| Mid East | 2.00% | Carpet, Bathroom Mat, Doormat, Rug |
| Total Revenue : | USD 4,920,000 | |
|---|---|---|
| Total Export Revenue : | USD 984,000 | |
| Export Percentage: | 21% - 30% |
Email to this supplier